<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ma life à moi &#187; News</title>
	<atom:link href="http://malife.me/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://malife.me</link>
	<description>Tranches de vie d&#039;une famille qui bouge</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 13:26:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Toujours plus haut !</title>
		<link>http://malife.me/2011/11/toujours-plus-haut/</link>
		<comments>http://malife.me/2011/11/toujours-plus-haut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 12:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://malife.me/?p=5240</guid>
		<description><![CDATA[Wimbledon &#8211; 2011. Roger Federer tutoie les sommets et multiplie les records qui en font le plus grand joueur de tennis de l&#8217;histoire. Pour sa 100e finale (vertigineux !), le joueur suisse a remporté hier à Londres, face à Jo-Wilfried Tsonga, son 70e titre et devient le seul joueur de l&#8217;histoire à avoir gagné six [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://malife.me/wp-content/uploads/2011/11/fed.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5241" title="Roger Federer" src="http://malife.me/wp-content/uploads/2011/11/fed.jpg" alt="" width="590" height="830" /></a></p>
<p><em>Wimbledon &#8211; 2011.</em></p>
<p>Roger Federer tutoie les sommets et multiplie les records qui en font le plus grand joueur de tennis de l&#8217;histoire.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour sa 100e finale (vertigineux !), le joueur suisse a remporté hier à Londres, face à Jo-Wilfried Tsonga, son 70e titre et devient le seul joueur de l&#8217;histoire à avoir gagné six fois l&#8217;épreuve du Masters.</p>
<p style="text-align: justify;">Il termine cette saison en apothéose avec 17 victoires consécutives (vainqueur à Bâle, Paris Bercy et au Masters), nous promettant ainsi une année 2012 passionnante avec en ligne de mire les Jeux Olympiques à Londres.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://malife.me/wp-content/uploads/2011/11/fed1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5242" title="Federer the best" src="http://malife.me/wp-content/uploads/2011/11/fed1.jpg" alt="" width="630" height="470" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Masters 2011.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://malife.me/2011/11/toujours-plus-haut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le mot du jour</title>
		<link>http://malife.me/2011/05/le-mot-du-jour/</link>
		<comments>http://malife.me/2011/05/le-mot-du-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 13:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arthur]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://malife.me/?p=4939</guid>
		<description><![CDATA[En entendant les informations qui répètent en boucle le nom de DSK, Arthur s&#8217;exclame : - Quoi, il y a une nouvelle DS qui est sortie ? Ou comment voir l&#8217;actualité sous un autre angle !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://malife.me/wp-content/uploads/2011/05/Arthur.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4940" title="Arthur" src="http://malife.me/wp-content/uploads/2011/05/Arthur.jpg" alt="" width="670" height="521" /></a></p>
<p>En entendant les informations qui répètent en boucle le nom de DSK, Arthur s&#8217;exclame :</p>
<p><em>- Quoi, il y a une nouvelle DS qui est sortie ?</em></p>
<p>Ou comment voir l&#8217;actualité sous un autre angle !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://malife.me/2011/05/le-mot-du-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do you speak français ?</title>
		<link>http://malife.me/2010/05/do-you-speak-francais/</link>
		<comments>http://malife.me/2010/05/do-you-speak-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 07:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Voyages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://malife.me/?p=3347</guid>
		<description><![CDATA[Défense de la langue française à l&#8217;aéroport de Paris Roissy-Charles de Gaulle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://malife.me/wp-content/uploads/2010/05/affiche.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3348" title="Affiche publicitaire" src="http://malife.me/wp-content/uploads/2010/05/affiche.jpg" alt="" width="670" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Défense de la langue française à l&#8217;aéroport de Paris Roissy-Charles de Gaulle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://malife.me/2010/05/do-you-speak-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collections</title>
		<link>http://malife.me/2010/05/collections/</link>
		<comments>http://malife.me/2010/05/collections/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 12:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corner View]]></category>
		<category><![CDATA[Family]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vintage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://malife.me/?p=3261</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;ve got piles of a famous weekly magazine Paris-Match dating from the fifties. I just love them, the old avdertisements, the writing style and above all they are an historical record of the past time. Meeting between Tito and russian politicians, June 1955. On the front page all the stars who make us dream, Audrey [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://malife.me/wp-content/uploads/2010/05/book81.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3272" title="Collection Paris-Match" src="http://malife.me/wp-content/uploads/2010/05/book81.jpg" alt="" width="670" height="536" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">I&#8217;ve got piles of a famous weekly magazine Paris-Match dating from the fifties. I just love them, the old avdertisements, the writing style and above all they are an historical record of the past time.</p>
<p><a href="http://malife.me/wp-content/uploads/2010/05/book7.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3270" title="Old advertisments" src="http://malife.me/wp-content/uploads/2010/05/book7.jpg" alt="" width="670" height="461" /></a></p>
<p>Meeting between Tito and russian politicians, June 1955.</p>
<p><a href="http://malife.me/wp-content/uploads/2010/05/book0.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3277" title="News" src="http://malife.me/wp-content/uploads/2010/05/book0.jpg" alt="" width="670" height="460" /></a></p>
<p>On the front page all the stars who make us dream, Audrey Hepburn,  Brigitte Bardot, Greta Garbo, Grace Kelly&#8230;</p>
<p><a href="http://malife.me/wp-content/uploads/2010/05/book21.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3274" title="Les unes de Paris-Match" src="http://malife.me/wp-content/uploads/2010/05/book21.jpg" alt="" width="670" height="1308" /></a></p>
<p>This is my favorite collection at the moment for <a href="http://www.spaindaily.blogspot.com/">Jane</a>&#8216;s Corner View.</p>
<p style="text-align: justify;">Je possède une collection de Paris-Match des années 50 dont je ne me lasse pas. Retrouver les stars mythiques dans leur jeunesse, découvrir avec amusement les publicités d&#8217;autrefois et relire tous les événements qui faisaient l&#8217;actualité de l&#8217;époque c&#8217;est un formidable témoignage de notre passé !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://malife.me/2010/05/collections/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chewing-gum écologique</title>
		<link>http://malife.me/2009/05/chewing-gum-ecologique/</link>
		<comments>http://malife.me/2009/05/chewing-gum-ecologique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 10:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Vintage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://malife.me/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[David L. Clark est un Irlandais qui a créé à Pittsburg (Pennsylvania) une petite usine de bonbons en 1886. Durant la première guerre mondiale, il eut l&#8217;idée d&#8217;envelopper individuellement les bonbons. &#8220;The Clark bar&#8221; devint très populaire parmi les soldats puis c&#8217;est l&#8217;Amérique tout entière qui en fit ses candies préférés. En 1920, the Clark [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">David L. Clark est un Irlandais qui a créé à Pittsburg (Pennsylvania) une petite usine de bonbons en 1886. Durant la première guerre mondiale, il eut l&#8217;idée d&#8217;envelopper individuellement les bonbons. &#8220;The Clark bar&#8221; devint très populaire parmi les soldats puis c&#8217;est l&#8217;Amérique tout entière qui en fit ses candies préférés. En 1920, the Clark Gum Company est fondée, ses campagnes publicitaires sont restées célèbres.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-589" title="chewing-gum2" src="http://malife.me/wp-content/uploads/2009/05/chewing-gum2.jpg" alt="chewing-gum2" width="670" height="440" /></p>
<p style="text-align: justify;">En mars dernier, le premier chewing-gum écologique a été commercialisée en Angleterre (chez Waitrose notamment). Le Chicza Rainforest Gum a reçu le prix de la meilleure nouveauté parmi les produits bio présentés au &#8220;Salon des produits naturels et bio&#8221; de Londres. Il est fabriqué à partir de la sève d&#8217;un arbre du Mexique par une <a href="http://chicza.com/index.php">société </a>qui regroupe 56 coopératives rurales respectueuses de l&#8217;environnement.</p>
<p style="text-align: justify;">Biodégradable (c&#8217;est donc une dépense en moins dans le bugdet des communes qui consacre du temps et beaucoup d&#8217;argent dans le décollement des chewing-gums des lieux publics, si, si !) et naturel, ce chewing-gum propose les saveurs suivantes : menthe verte, menthe sauvage et citron. Les fruits tropicaux et les épices (comme la cannelle) sont les prochaines saveurs annoncées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://malife.me/2009/05/chewing-gum-ecologique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>80 minutes par jour</title>
		<link>http://malife.me/2009/05/532/</link>
		<comments>http://malife.me/2009/05/532/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 15:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://malife.me/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Le panorama de la société 2009 qui examine le progrès social de dix-huit pays de l&#8217;OCDE vient de paraître. Au-delà de l&#8217;analyse de l&#8217;efficacité des politiques sociales mises en place, certaines statistiques sont toujours intéressantes à connaître. En ce qui concerne l&#8217;espérance de vie c&#8217;est la Japonaise (près de 86 ans) et l&#8217;Islandais (79.4 ans) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.oecd.org/document/56/0,3343,fr_2649_34637_31857720_1_1_1_37419,00.html">Le panorama de la société 2009</a> qui examine le progrès social de dix-huit pays de l&#8217;OCDE vient de paraître. Au-delà de l&#8217;analyse de l&#8217;efficacité des politiques sociales mises en place, certaines statistiques sont toujours intéressantes à connaître.</p>
<p style="text-align: justify;">En ce qui concerne l&#8217;espérance de vie c&#8217;est la Japonaise (près de 86 ans) et l&#8217;Islandais (79.4 ans) qui vivent le plus longtemps. On apprend également dans cette édition, que les Français dorment et mangent plus que tous les autres pays. Ils passent en moyenne 8.8 heures sous la couette et plus de 130 minutes à table, contre 80 minutes au Royaume-Uni. Mais c&#8217;est aussi au Royaume-Uni que l&#8217;obésité a plus que triplé en 20 ans. Elle concerne 25% de la population adulte ce qui place le pays en troisième position après le Mexique (30%) et les Etats-Unis (34%). La palme de la minceur revenant au Japon et à la Corée avec moins de 4% d&#8217;obésité.</p>
<p style="text-align: justify;">Je l&#8217;ai déjà évoqué, les <a href="http://malife.me/?p=118">Fish &amp; Chips</a> sont une spécialité incontournable en Angleterre. Mais quand on veut essayer de manger plus léger, on a parfois des surprises comme dans ce pub où j&#8217;ai commandé des lasagnes végétariennes. Elles furent servies avec beaucoup de fromage, des frites et un pain grillé à l&#8217;huile et à l&#8217;ail en accompagnement. Hum, plutôt calorique non ?</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-534" title="food" src="http://malife.me/wp-content/uploads/2009/05/food.jpg" alt="food" width="670" height="250" /></p>
<p style="text-align: justify;">Dans les vitrines, vous préférez les meat pies ou les glaces fluos (la bleue est au bubble gum) ?</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-535" title="shops" src="http://malife.me/wp-content/uploads/2009/05/shops.jpg" alt="shops" width="670" height="222" /></p>
<p style="text-align: justify;">Le rayon des chips dans les supermarchés est impressionnant et les paquets géants car bourrés de mini-paquets aux saveurs différentes !</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-536" title="dscf3333" src="http://malife.me/wp-content/uploads/2009/05/dscf3333.jpg" alt="dscf3333" width="333" height="444" /></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://malife.me/2009/05/532/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

